SK dan lampiran daftar penerima PIP Tahap I Tahun 2022 untuk jenjang Madrasah Aliyah sudah dipublikasikan. Daftar penerima PIP jenjang MA ini dirilis bersamaan dengan daftar penerima PIP jenjang MTs.
Terbitnya SK dan daftar penerima PIP untuk kedua jenjang ini memang mengalami sedikit keterlambatan. Hal ini dikarenakan saat data penerima diproses oleh bank penyalur ternyata terdapat beberapa data yang tidak sinkron dengan data kependudukan di dalam Kartu Keluarga. Alhasil, dilakukan verifikasi dan validasi ulang untuk data penerima PIP dari jenjang MTs dan MA.
Dan akhirnya, kini SK beserta lampiran berisi daftar nama penerima PIP untuk jenjang MTs dan MA sudah diterbitkan. Bahkan proses pencairan sudah mulai berlangsung di bank penyalur.
Unduh Daftar Penerima PIP Tahap I Tahun 2022 Jenjang MA
Bagi Madrasah Aliyah, silahkan untuk langsung mengunduh SK penetapan siswa MA penerima PIP beserta dengan lampiran yang berisikan daftar penerima PIP jenjang MA untuk setiap provinsi di seluruh Indonesia.
Silahkan unduh dengan mengklik tombol download di tabel berikut ini.
No | Provinsi | Jenjang | Unduh disini |
---|---|---|---|
1 | Aceh | MA | Download |
2 | Sumatera Utara | MA | Download |
3 | Sumatera Barat | MA | Download |
4 | Riau | MA | Download |
5 | Jambi | MA | Download |
6 | Sumatera Selatan | MA | Download |
7 | Bengkulu | MA | Download |
8 | Lampung | MA | Download |
9 | DKI Jakarta | MA | Download |
10 | Jawa Barat | MA | Download |
11 | Jawa Tengah | MA | Download |
12 | Yogyakarta | MA | Download |
13 | Jawa Timur | MA | Download |
14 | Kalimantan Barat | MA | Download |
15 | Kalimantan Tengah | MA | Download |
16 | Kalimantan Timur | MA | Download |
17 | Kalimantan Selatan | MA | Download |
18 | Bali | MA | Download |
19 | Nusa Tenggara Barat | MA | Download |
20 | Nusa Tenggara Timur | MA | Download |
21 | Sumatera Selatan | MA | Download |
22 | Sulawesi Tengah | MA | Download |
23 | Sulawesi Utara | MA | Download |
24 | Sulawesi Tenggara | MA | Download |
25 | Maluku | MA | Download |
26 | Papua | MA | Download |
27 | Maluku Utara | MA | Download |
28 | Banten | MA | Download |
29 | Kepulauan Bangka Belitung | MA | d |
30 | Gorontalo | MA | Download |
31 | Sulawesi Barat | MA | Download |
32 | Riau | MA | Download |
33 | Papua Barat | MA | Download |
34 | Kalimantan Utara | MA | Download |
[…] SK dan Daftar Penerima PIP Tahap I Tahun 2022 jenjang MA […]